США: индекс деловой активности в производственном секторе замедлился в марте
В марте предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США продемонстрировал замедление темпов расширения.Отчет показал, что данный индекс снизился до 55,5 с 57,1 (окончательное чтение за февраль), по сравнению с прогнозами на уровне 56,6 пункта. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:
Индекс | Март2014 | Февраль2014 |
PMI | 55.5 | 57.1 |
Выпуск | 57.5 | 57.8 |
Новые заказы | 58.0 | 59.6 |
Новые экспортные заказы | 51.0 | 51.6 |
Занятость | 53.9 | 54.1 |
Незавершенное производство | 54.8 | 57.9 |
Отпускные цены | 51.6 | 52.3 |
Закупочные цены | 54.6 | 54.1 |
Запасы | 50.8 | 50.6 |
Запасы готовой продукции | 47.3 | 47.0 |
Объём покупок | 55.2 | 55.6 |
Время доставки у поставщиков | 47.5 | 40.6 |
Добавить комментарий